Property snapshot
•
•
•
•
38km
500m
Industrial elevated
Tradition, innovation, vision
Lot 101 | 2,535 sqm |
Lot 102 | 2,913 sqm |
Lot 103 | 2,913 sqm |
Lot 104 | 2,913 sqm |
Lot 105 | 2,913 sqm |
Lot 106 | 2,913 sqm |
Lot 107 | 2,913 sqm |
Lot 108 | 2,913 sqm |
Lot 109 | 2,913 sqm |
Lot 110 | 2,913 sqm |
Lot 111 | 2,050 sqm |
Lot 112 | 2,018 sqm |
Lot 113 | 2,408 sqm |
Lot 114 | 6,224 sqm |
Lot 115 | 5,805 sqm |
Lot 116 | 4,094 sqm |
Lot 117 | 4,094 sqm |
Lot 118 | 4,278 sqm |
Lot 119 | 3,828 sqm |
Lot 120 | 13,005 sqm |
Lot 121 | 49,469 sqm |
Lot 122 | 20,895 sqm |
Artist's impression only
Key sustainability features
News
Get in touch
Leave your details and we’ll be in touch